Стоечный трехфазый ИБП EA990RTG5 10кВА, 380 / 400 / 415В

Новинка
- Под заказ
- Код: EA9910RT

1 300 000 ₸
+7 (701) 872-38-15
Менеджер Айгерим
- +7 (727) 296-07-88Менеджер Кайрат
- +7 (701) 750-07-88Коммерческий директор
- +7 (727) 296-07-88Отдел продаж
- +7 (700) 244-47-18Технические вопросы
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Описание
Характеристики
Спецификации
Информация для заказа
Стоечный трехфазный источник бесперебойного питания, трехфазный EA990RTG5 10кВА, 380 / 400 / 415В
Источник бесперебойного питания, EAST, EA990RTG5 10кВА, 380/400/415В, Стоечный 19''. 440*660*130 mm, Online, SMART, RS232, USB, RS485, EPO, диапазон работы AVR: 228В - 478В, Бат.: ±240В (DC) (выборочно: 32 - 40 шт., приобретается отдельно), клеммное подключение., 5-дюймовый сенсорный ЖК-экран, вес: 22/24 кг., габариты: 440*660*130 / 532*800*204 мм. Чёрный.
- Усовершенствованная двухъядерная технология управления (DSP) + трехуровневая топология;
- Активная коррекция коэффициента мощности (APFC), входной коэффициент мощности до 0,99
- Эффективность системы увеличена до 92 %, высокий уровень энергосбережения;
- Коэффициент выходной мощности 1,0;
- Конструкция с двумя вводами, поддержка независимого байпаса;
- Возможность параллельного подключения, цифровой контроль синхронизации обеспечивает высокую надежность;
- Широкий диапазон входного напряжения (228В - 478В)
- Автоматическое определения частоты;
- Режим преобразования частоты 50/60 Гц;
- Эффективность работы до 95% в режиме ECO;
- Интеллектуальное управление скоростью вентиляторов в зависимости от нагрузки, что позволяет снизить уровень шума и продлить срок его службы;
- Технология конформного покрытия электронных плат, что позволяет ИБП работать в суровых условиях в течение длительного времени;
- Зарядное устройство с цифровым управлением (макс. 10 А);
- Возможность включения ИБП от батареи при отсутствии сетевого питания ("Холодный" старт);
- 5-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран, дружественный интерфейс;
- Мощное фоновое программное обеспечение для настройки параметров и онлайн-обновления;
- Усовершенствованная многоплатформенная связь для мониторинга ИБП: RS232, USB, RS485, сухие контакты, карта SNMP, карта Wi-Fi и карта GPRS;
- Линейное снижение характеристик при низком входном напряжении, сокращение времени разрядки батареи, увеличение срока службы батареи;
- Интеллектуальное управление батареями, продление срока службы батареи;
- Эффективная защита оборудования и программного обеспечения, надежная функция самодиагностики, обширный журнал событий;
- Стандартная кофигурация включает: RS232, USB, RS485, EPO, сухие контакты и параллельный порт;
- Опцинально: SNMP, карта WI-FI, карта GPRS и SMS-оповещения.
EA990RT G5 10 - 30 kVA (3:3) | |||||||||||||||||
Модель | EA9910RT | EA9915RT | EA9920RT | EA9930RT | |||||||||||||
Мощность | 10 кВА / 10 кВт | 15 кВА / 15 кВт | 20 кВА / 20 кВт | 30 кВА / 30 кВт | |||||||||||||
ВВОД | |||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (АС) (L-L) | ||||||||||||||||
Диапазон входного напряжения | 304~478 В (АС) (L-L), при полной нагрузке 228~304 В (АС) (L-L), нагрузка уменьшается линейно в соответствии с минимальным фазным напряжением |
||||||||||||||||
Номинальная частота | 50 / 60 Гц (автонастройка) | ||||||||||||||||
Диапазон частоты | 40 ~ 70 Гц | ||||||||||||||||
Коэффициент мощности | > 0.99 | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения байпаса | По умолчанию:-20%~+15% Настраивается: +10%, +15%, +20%, +25%; -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
||||||||||||||||
Диапазон частоты | ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz | ||||||||||||||||
THDi | <3% (полная линейная нагрузка) | ||||||||||||||||
Перегрузочная способность байпаса | 125%: без перехода на байпас; 125%~130%: 10 мин; 130%~150%: 1 мин; 150%~400%:1 с; >400%, менее 200 мс. |
||||||||||||||||
ВЫХОД: | |||||||||||||||||
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В (АС) (L-L) | ||||||||||||||||
Регулировка напряжения | ±1% (полная линейная нагрузка) | ||||||||||||||||
Частота | Синхронизирован с сетью в режиме сети, 50/60 Гц ± 0,1% в режиме батареи | ||||||||||||||||
Форма волны: | Чистая синусоида | ||||||||||||||||
Коэффициент мощности | 1 | ||||||||||||||||
Суммарные гармонические искажения (THDv) | <1% (полная линейная нагрузка); <3% (полная нелинейная нагрузка согласно IEC/EN62040-3) | ||||||||||||||||
Крест-фактор | 3:1 | ||||||||||||||||
Перегрузочная способность | <110%, 60 мин; 110%~125%,10 мин; 125%~150%,1 мин; >150%, 200 мс | ||||||||||||||||
АКБ | |||||||||||||||||
Напряжение DC | ±240 В (DC) (возможность подключения АКБ: 32 - 40 шт) | ||||||||||||||||
Зарядный ток | 10 A (МАКС) | ||||||||||||||||
Точность напряжения зарядного устройства | 1% | ||||||||||||||||
Время перезарядки | зависит от емкости аккумулятора | ||||||||||||||||
СИСТЕМА | |||||||||||||||||
Эффективность | 95% Макс | ||||||||||||||||
Время переключения | 0 мс | ||||||||||||||||
Параллельное подключение: | 4 | ||||||||||||||||
Защиты: | Короткое замыкание, перегрузка, перегрев, низкое напряжение батареи, перенапряжение, пониженное напряжение и отказ вентилятора | ||||||||||||||||
Коммуникации | Стандартные: RS232,USB,RS485,EPO, сухие контакты, порт параллельного подключения Опционально: SNMP карта, WI-FI карта, GPRS карта, SMS оповщения |
||||||||||||||||
Экран: | LED + 5-дюймовый сенсорный ЖК-экран | ||||||||||||||||
ПРОЧИЕ | |||||||||||||||||
Рабочая Температура | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||||
Температура хранения | -40℃~70 ℃ | ||||||||||||||||
Относительная влажность | 0 ~ 95% (Без конденсации) | ||||||||||||||||
Высота | <1000 м, нагрузка снижается на 1% на каждые 100 м от 1000 до 2000 м | ||||||||||||||||
IP | IP 20 | ||||||||||||||||
Уровень шума на расстоянии 1 м | 55dB @ 100% нагрузке, 52dB @ 50% нагрузке | 58dB @ 100% нагрузке, 55dB @ 50% нашрузке | |||||||||||||||
Габариты (Ш × Г × В) (мм) |
440*660*130 | 440*750*130 | |||||||||||||||
Габариты упаковки (Ш × Г × В) (мм) |
532*800*204 | 532*890*204 | |||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 22 | 24 | 29 | ||||||||||||||
Вес брутто (кг) | 24 | 26 | 31 |
Основные | |
---|---|
Производитель | EAST |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 мес |
Дополнительный аккумулятор | Да |
Индикация | Цифровая |
Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, RS232, RS485 |
Материал корпуса | Металл и пластик |
Состояние | Новое |
Тип монтажа | В стойку/напольный |
Цвет корпуса | Черный |
Защита | |
Автоматическая регулировка напряжения | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрева | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от переполюсовки | Да |
Наличие холодного старта | Да |
Степень защиты IP | 20 |
Тип корпуса | Негерметичный |
Тип предохранителя | Автоматический |
Габаритные размеры | |
Вес | 22 кг |
Высота | 130 мм |
Длина | 660 мм |
Ширина | 440 мм |
Технические характеристики | |
Выходная мощность | 10 Вт |
Выходное напряжение | 380 В |
КПД, не менее | 95 % |
Коэффициент мощности | 1 |
Максимальная мощность | 10 Вт |
Максимальное входное напряжение | 478 В |
Минимальное входное напряжение | 228 В |
Напряжение аккумулятора | 12 В |
Тип ИБП | С двойным преобразованием (On-line) |
Тип аккумулятора | AGM |
Ток заряда | 10 А |
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
Частота тока | 50 Гц |
- Цена: 1 300 000 ₸